Price book
What you last paid, and what that buys. Prices come from your own receipts — nothing here is estimated, so an item with no number is missing an input rather than being free.
Log something you bought
For anything that never arrives as a receipt email — a shop run, a warehouse trip, a price you noticed on a shelf. Naming an item you already have adds a price to it; anything else becomes a new item.
Cheapest calories
white rice, long grain
6.9¢ per 100 kcal
Most protein per dollar
lentils, dry
48.7 g protein per $1
| Item | Paid | Size | /100g | /100kcal | Protein/$ | Remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| white rice, long grainGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $2.29 | 2 lb | 25¢ | 6.9¢ | 28.1 g | |
| spaghetti, dryGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $1.39 | 16 oz | 31¢ | 8.3¢ | 42.4 g | |
| rolled oatsGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $4.59 | 42 oz | 39¢ | 9.9¢ | 43.8 g | |
| lentils, dryGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $2.29 | 16 oz | 50¢ | 14¢ | 48.7 g | |
| bananaGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $1.42 | 2.4 lb | 13¢ | 15¢ | 8.4 g | |
| butter, unsaltedGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $4.89 | 16 oz | 108¢ | 15¢ | 0.8 g | |
| sandwich breadGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $2.89 | 20 oz | 51¢ | 19¢ | 17.7 g | |
| black beans, cannedGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $0.99 | 15 oz | 23¢ | 26¢ | 25.8 g | |
| parmesan cheese, gratedGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $4.19 | 8 oz | 185¢ | 43¢ | 20.8 g | |
| frozen peasGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $1.89 | 16 oz | 42¢ | 54¢ | 12.5 g | |
| carrotGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $2.09 | 2 lb | 23¢ | 56¢ | 3.9 g | |
| ground beef, 85/15Greenfield Market · Sep 13, 2026 | $6.19 | 16 oz | 136¢ | 63¢ | 13.6 g | |
| chicken thigh, boneless skinlessGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $9.01 | 2.1 lb | 95¢ | 63¢ | 20.8 g | |
| tomato pasteGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $0.89 | 6 oz | 52¢ | 64¢ | 8.2 g | |
| yellow onionGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $1.79 | 1.5 lb | 26¢ | 66¢ | 4.2 g | |
| baby potatoesGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $3.49 | 1.5 lb | 51¢ | 67¢ | 3.9 g | |
| canned diced tomatoesGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $1.09 | 14.5 oz | 27¢ | 83¢ | 6.0 g | |
| greek yogurt, plainGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $5.09 | 32 oz | 56¢ | 95¢ | 18.2 g | |
| ground turkeyGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $6.59 | 16 oz | 145¢ | 98¢ | 13.1 g | |
| broccoliGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $3.02 | 1.6 lb | 42¢ | 122¢ | 6.7 g | |
| salmon filletGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $15.85 | 1.3 lb | 269¢ | 129¢ | 7.6 g | |
| feta cheeseGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $3.89 | 4 oz | 343¢ | 130¢ | 4.1 g | |
| cucumberGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $0.79 | each | 26¢ | 176¢ | 2.7 g | |
| lemonGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $0.69 | each | 69¢ | 238¢ | 1.6 g | |
| strawberriesGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $3.99 | 16 oz | 88¢ | 275¢ | 0.8 g | |
| celeryGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $2.09 | 16 oz | 46¢ | 288¢ | 1.5 g | |
| blueberriesGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $3.19 | 6 oz | 188¢ | 329¢ | 0.4 g | |
| red bell pepperGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $1.39 | each | 116¢ | 374¢ | 0.9 g | |
| egg, largeGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $3.19 | each | 638¢ | 446¢ | 2.0 g | |
| cherry tomatoesGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $3.59 | 10 oz | 127¢ | 704¢ | 0.7 g | |
| cilantroGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $0.99 | each | 165¢ | 717¢ | 1.3 g | |
| chicken brothGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $2.79 | 32 oz | 31¢ | 769¢ | 1.6 g | |
| vegetable brothGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $2.79 | 32 oz | 31¢ | 769¢ | 1.0 g | |
| baby spinachGreenfield Market · Sep 13, 2026 | $4.09 | 5 oz | 289¢ | 1255¢ | 1.0 g | |
| scallionGreenfield Market · Sep 19, 2026 | $0.99 | each | 660¢ | 2063¢ | 0.3 g |
1 item missing from this ranking
These have a price but no a calorie count and a pack size, so they are listed rather than silently dropped.
no pack size — the receipt didn't say how big the package was, so there is nothing to divide the price by
- whole milk$4.09